Ceny novoročenek jsou konečné a bez dalších doplatků zahrnují:
Elektronické novoročenky: Grafickou úpravu (vložení textu, loga, podpisu), zaslání náhledu ke korektuře a zaslání finální el. novoročenky.
Naše ceny, na rozdíl od některých konkurenčních nabídek, jsou konečné a bez dalších doplatků.
| Elektronická novoročenka pro rozesílání e-mailem | Cena |
|---|---|
| Elektronická novoročenka | 1 399 Kč |
| Elektronická novoročenka s vlastní www stránkou s animací - ukázka ZDE |
AKCE - ZDARMA ke každé elektronické novoročence. |
Cena elektronické novoročenky k tištěným zvýhodněná dle počtu tištěných novoročenek:
| Kusů | Cena eA |
|---|---|
| Od(včetně) | Cena |
| 1ks | 1 399 Kč |
| 30ks | 1 200 Kč |
| 50ks | 950 Kč |
| 100ks | 790 Kč |
| 250ks | 650 Kč |
| 500ks | 530 Kč |
| 1000ks | 350 Kč |
| 2500ks | 150 Kč |
| Popis služby | Cena |
|---|---|
| Úprava textu přání | ZDARMA |
| Vložení loga, názvu firmy nebo jména | ZDARMA |
| Nadstandardní grafické úpravy dle Vašeho požadavku | 450,- Kč/hod |
| První a konečná korektura | ZDARMA |
| Každá další korektura ze strany zákazníka | 200,- Kč |
| Vložení zaslaného skenovaného podpisu do novoročenky | 60,- Kč |
| Individuální autorský grafický návrh novoročenky / vánočního přání | od 800,- Kč |
| Produktová novoročenka / vánoční přání dle přání zákazníka | od 1000,- Kč |
| Překreslení loga do křivek (vektorizace bitmapového loga) | od 200,- Kč |
| Novoročenka vlastní motiv - vložení motivu do šablony (+ základní úpravy) Náhledy šablon novoročenek zde > |
200,- Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceník platný od 1.9. 2017